메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
색: | 청색 | 사이즈: | 정상적인 크기 |
---|---|---|---|
타입: | 공기 정화 필터 / 라인 필터 | 품질: | AM AMD AME AMF |
상술: | 표준 볼륨 : 0.7-60 m3/min | ||
강조하다: | 활성탄 여과기를 약탈하기,AMD는 카본 필터를 활성화했습니다,AME 산업 공기 필터 |
산업적 데스포이링 활성탄 여과기 AM AMD AME AMF
산업적 공기 정화 필터 전치 필터링, 데소일링 필터, 활성탄 여과기 AM AMD AME AMF
JUCAI 스크류 공기 압축기를 위한 공기 압축기 표준 부품
모델 부정 | 상술 | 표준 볼륨 |
m3/min | ||
BL9002-001 | 공기 필터 0507 AM | 0.7 |
BL9002-002 | 공기 정화 필터 0507AMD | 0.7 |
BL9002-003 | 공기 정화 필터 0507AME | 0.7 |
BL9002-004 | 공기 정화 필터 0507AMF | 0.7 |
BL9002-005 | 공기 filter1015AM | 1.5 |
BL9002-006 | 공기 filter1015AMD | 1.5 |
BL9002-007 | 공기 filter1015AME | 1.5 |
BL9002-008 | 공기 filter1015AMF | 1.5 |
BL9002-009 | 공기 filter1520AM | 2.4 |
BL9002-010 | 공기 filter1520AMD | 2.4 |
BL9002-011 | 공기 filter1520AME | 2.4 |
BL9002-012 | 공기 filter1520AMF | 2.4 |
BL9002-013 | 공기 filter2530AM | 3.8 |
BL9002-014 | 공기 filter2530AMD | 3.8 |
BL9002-015 | 공기 filter2530AME | 3.8 |
BL9002-016 | 공기 filter2530AMF | 3.8 |
BL9002-017 | 공기 filter4050AM | 6.7 |
BL9002-018 | 공기 filter4050AMD | 6.7 |
BL9002-019 | 공기 filter4050AME | 6.7 |
BL9002-020 | 공기 filter4050AMF | 6.7 |
BL9002-021 | 공기 filter6075AM | 12 |
BL9002-022 | 공기 filter6075AMD | 12 |
BL9002-023 | 공기 filter6075AME | 12 |
BL9002-024 | 공기 filter6075AMF | 12 |
BL9002-025 | 공기 filter100AM | 15 |
BL9002-026 | 공기 filter100AMD | 15 |
BL9002-027 | 공기 filter100AME | 15 |
BL9002-028 | 공기 filter100AMF | 15 |
BL9002-029 | 공기 filter125AM | 18 |
BL9002-030 | 공기 filter125AMD | 18 |
BL9002-031 | 공기 filter125AME | 18 |
BL9002-032 | 공기 filter125AMF | 18 |
BL9002-033 | 공기 필터 150 AM | 22 |
BL9002-034 | 공기 정화 필터 150AMD | 22 |
BL9002-035 | 공기 정화 필터 150AME | 22 |
BL9002-036 | 공기 정화 필터 150AMF | 22 |
BL9002-053 | 공기 필터 175 AM | 25 |
BL9002-054 | 공기 정화 필터 175AMD | 25 |
BL9002-055 | 공기 정화 필터 175AME | 25 |
BL9002-056 | 공기 정화 필터 175AMF | 25 |
BL9002-057 | 공기 필터 200 AM | 30 |
BL9002-058 | 공기 정화 필터 200AMD | 30 |
BL9002-059 | 공기 정화 필터 200AME | 30 |
BL9002-060 | 공기 정화 필터 200AMF | 30 |
BL9002-061 | 공기 필터 250 AM | 36 |
BL9002-062 | 공기 정화 필터 250AMD | 36 |
BL9002-063 | 공기 정화 필터 250AME | 36 |
BL9002-064 | 공기 정화 필터 250AMF | 36 |
BL9002-065 | 공기 필터 300 AM | 40 |
BL9002-066 | 공기 정화 필터 300AMD | 40 |
BL9002-067 | 공기 정화 필터 300AME | 40 |
BL9002-068 | 공기 정화 필터 300AMF | 40 |
BL9002-069 | 공기 필터 350 AM | 45 |
BL9002-070 | 공기 정화 필터 350AMD | 45 |
BL9002-071 | 공기 정화 필터 350AME | 45 |
BL9002-072 | 공기 정화 필터 350AMF | 45 |
BL9002-073 | 공기 필터 400 AM | 60 |
BL9002-074 | 공기 정화 필터 400AMD | 60 |
BL9002-075 | 공기 정화 필터 400AME | 60 |
압축된 공기 정화 필터
압축된 공기는 대량 공업 생산을 위한 주요 안전한 에너지 원입니다. 정밀여과기에 의한 정수기는 이질 물질, 석유, 물과 냄새 없이 가장 높은 정제<精製> 수준을 이를 수 있고 그러므로 비용을 줄이고 경제적 혜택을 증가시키는 것은 최고의 해결책입니다.
FAQ :
큐 : 공기 정화 필터를 선택하는 방법?
한 : 당신이 스크류 공기 압축기의 전력을 부합시키는 공기 정화 필터를 선택할 수 있거나 우리와 접촉할 수 있다고, 우리는 제시간에 당신에게 추천할 것입니다.
큐 : 공장 또는 무역 업체입니까?
한 : 우리는 관동주, 중국에서 큰 근대 공장과 전문적 제조입니다.
둘다 OEM과 ODM 서비스는 받아들여질 수 있습니다.
큐 : 당신의 고객 서비스는 어떻습니까?
한 : 이용 가능한 24 시간 온라인 서비스. 48 시간 문제는 약속을 해결했습니다.
상품 표시부